Code NAF (APE) : liste des 732 codesTapez votre activité.Trouvez son code NAF.
Intitulé officiel, hiérarchie et équivalent NAF 2025 de chaque code, avec le nombre d'entreprises qui l'exercent.
Recherche NAFGratuitSans inscriptionSource : INSEE
- 732 codes officiels
- Équivalent NAF 2025
- Comptages Sirene octobre 2026
Quel est le code NAF de votre activité ?
732 codes en 21 sections, chacun face à son équivalent NAF 2025.
En bref
Le code NAF, aussi appelé code APE, classe l'activité principale d'une entreprise française. La NAF rév. 2 compte 732 sous-classes ; la NAF 2025, qui la remplace, en compte 747. Chaque page de code donne son intitulé, sa correspondance 2025 et le nombre d'entreprises concernées.
Votre code APE change.Retrouvez votre nouveau code NAF.
Table de correspondance NAF rév. 2 → NAF 2025 de l'INSEE, avec les intitulés : tous les codes, y compris ceux répartis sur plusieurs codes 2025. Filtrable en ligne, à télécharger en CSV.
- 732codes NAF rév. 2
- 747codes NAF 2025
- 212codes éclatés
Les 732 codes NAF et leur équivalent NAF 2025
Les 21 sections de la NAF rév. 2, de A (agriculture) à U (activités extra-territoriales). Ouvrez une section : chaque code rév. 2 est face au ou aux codes NAF 2025 qui le remplacent. Un code éclaté en plusieurs codes les affiche tous.
ASection A : Agriculture, sylviculture et pêcheDivisions 01 à 03 · 39 codes744 648entreprises
| Code NAF rév. 2 | Code NAF 2025 |
|---|---|
| 01.11ZCulture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses137 633 | 01.11YCulture de céréales, à l’exception du riz, de légumineuses et de graines oléagineuses |
| 01.12ZCulture du riz114 | 01.12YCulture du riz |
| 01.13ZCulture de légumes, de melons, de racines et de tubercules29 794 | 01.13YCulture de légumes, de melons, de racines et de tubercules |
| 01.14ZCulture de la canne à sucre5 311 | 01.14YCulture de la canne à sucre |
| 01.15ZCulture du tabac163 | 01.15YCulture du tabac |
| 01.16ZCulture de plantes à fibres253 | 01.16YCulture de plantes à fibres |
| 01.19ZAutres cultures non permanentes8 739 | éclaté en 2 01.13YCulture de légumes, de melons, de racines et de tubercules 01.19YAutres cultures non permanentes |
| 01.21ZCulture de la vigne108 189 | 01.21YCulture de la vigne |
| 01.22ZCulture de fruits tropicaux et subtropicaux5 934 | 01.22YCulture de fruits tropicaux et subtropicaux |
| 01.23ZCulture d'agrumes303 | 01.23YCulture d’agrumes |
| 01.24ZCulture de fruits à pépins et à noyau13 974 | 01.24YCulture de fruits à pépins et à noyau |
| 01.25ZCulture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits à coque4 139 | 01.25YCulture d’autres fruits d’arbres ou d’arbustes et de fruits à coque |
| 01.26ZCulture de fruits oléagineux2 023 | 01.26YCulture de fruits oléagineux |
| 01.27ZCulture de plantes à boissons112 | 01.27YCulture de plantes à boissons |
| 01.28ZCulture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques4 615 | éclaté en 2 01.13YCulture de légumes, de melons, de racines et de tubercules 01.28YCulture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques |
| 01.29ZAutres cultures permanentes2 124 | 01.29YAutres cultures permanentes |
| 01.30ZReproduction de plantes5 173 | 01.30YReproduction de plantes |
| 01.41ZÉlevage de vaches laitières49 888 | 01.41YÉlevage de vaches laitières |
| 01.42ZÉlevage d'autres bovins et de buffles73 041 | éclaté en 2 01.41YÉlevage de vaches laitières 01.42YÉlevage d’autres bovins et de buffles |
| 01.43ZÉlevage de chevaux et d'autres équidés20 300 | 01.43YÉlevage de chevaux et d’autres équidés |
| 01.44ZÉlevage de chameaux et d'autres camélidés146 | 01.44YÉlevage de chameaux et d’autres camélidés |
| 01.45ZÉlevage d'ovins et de caprins27 512 | 01.45YÉlevage d’ovins et de caprins |
| 01.46ZÉlevage de porcins6 140 | 01.46YÉlevage de porcins |
| 01.47ZÉlevage de volailles13 865 | 01.47YÉlevage de volailles |
| 01.49ZÉlevage d'autres animaux62 761 | éclaté en 4 01.47YÉlevage de volailles 01.48GApiculture |
| 01.50ZCulture et élevage associés54 766 | 01.50YCulture et élevage associés |
| 01.61ZActivités de soutien aux cultures29 100 | 01.61YActivités de soutien aux cultures |
| 01.62ZActivités de soutien à la production animale7 151 | éclaté en 2 01.47YÉlevage de volailles 01.62YActivités de soutien à la production animale |
| 01.63ZTraitement primaire des récoltes88 | 01.63YTraitement primaire des récoltes et traitement des semences |
| 01.64ZTraitement des semences47 | 01.63YTraitement primaire des récoltes et traitement des semences |
| 01.70ZChasse, piégeage et services annexes428 | 01.70YChasse, piégeage et activités de service connexes |
| 02.10ZSylviculture et autres activités forestières31 885 | 02.10YSylviculture et autres activités forestières |
| 02.20ZExploitation forestière12 852 | 02.20YExploitation forestière |
| 02.30ZRécolte de produits forestiers non ligneux poussant à l'état sauvage322 | 02.30YRécolte de produits forestiers non ligneux poussant à l’état sauvage |
| 02.40ZServices de soutien à l'exploitation forestière11 582 | 02.40YActivités de soutien à l’exploitation forestière |
| 03.11ZPêche en mer8 890 | éclaté en 2 03.11YPêche en mer 03.30YActivités de soutien à la pêche et l’aquaculture |
| 03.12ZPêche en eau douce457 | éclaté en 2 03.12YPêche en eau douce 03.30YActivités de soutien à la pêche et l’aquaculture |
| 03.21ZAquaculture en mer3 526 | éclaté en 2 03.21YAquaculture en mer 03.30YActivités de soutien à la pêche et l’aquaculture |
| 03.22ZAquaculture en eau douce1 308 | éclaté en 3 01.48JÉlevage d'animaux de compagnie et d'autres animaux n.c.a. 03.22YAquaculture en eau douce |
BSection B : Industries extractivesDivisions 05 à 09 · 15 codes2 395entreprises
CSection C : Industrie manufacturièreDivisions 10 à 33 · 259 codes360 460entreprises
| Code NAF rév. 2 | Code NAF 2025 |
|---|---|
| 10.11ZTransformation et conservation de la viande de boucherie2 523 | 10.11YTransformation et conservation de la viande, à l’exception de la viande de volaille |
| 10.12ZTransformation et conservation de la viande de volaille425 | 10.12YTransformation et conservation de la viande de volaille |
| 10.13APréparation industrielle de produits à base de viande817 | éclaté en 3 10.13GPréparation industrielle de produits à base de viande 10.13HPréparation de produits à base de viande associée à leur vente au détail |
| 10.13BCharcuterie2 663 | 10.13HPréparation de produits à base de viande associée à leur vente au détail |
| 10.20ZTransformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques616 | 10.20YTransformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques |
| 10.31ZTransformation et conservation de pommes de terre137 | 10.31YTransformation et conservation de pommes de terre |
| 10.32ZPréparation de jus de fruits et légumes495 | 10.32YPréparation de jus de fruits et légumes |
| 10.39AAutre transformation et conservation de légumes666 | 10.39GAutre transformation et conservation de légumes |
| 10.39BTransformation et conservation de fruits1 639 | 10.39HAutre transformation et conservation de fruits |
| 10.41AFabrication d'huiles et graisses brutes239 | 10.41YFabrication d’huiles et graisses |
| 10.41BFabrication d'huiles et graisses raffinées99 | 10.41YFabrication d’huiles et graisses |
| 10.42ZFabrication de margarine et graisses comestibles similaires8 | 10.42YFabrication de margarine et graisses comestibles similaires |
| 10.51AFabrication de lait liquide et de produits frais220 | 10.51GFabrication de lait liquide, crèmes de lait et laits fermentés |
| 10.51BFabrication de beurre21 | 10.51JFabrication de beurre et d'autres produits laitiers |
| 10.51CFabrication de fromage834 | 10.51HFabrication de fromage |
| 10.51DFabrication d'autres produits laitiers109 | 10.51JFabrication de beurre et d'autres produits laitiers |
| 10.52ZFabrication de glaces et sorbets764 | 10.52YFabrication de crèmes glacées et autres glaces alimentaires |
| 10.61AMeunerie424 | éclaté en 2 10.61GMeunerie 10.62YFabrication de produits amylacés |
| 10.61BAutres activités du travail des grains106 | 10.61HAutres activités du travail des grains |
| 10.62ZFabrication de produits amylacés15 | 10.62YFabrication de produits amylacés |
| 10.71AFabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche922 | éclaté en 2 10.61HAutres activités du travail des grains 10.71GFabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche |
| 10.71BCuisson de produits de boulangerie2 343 | 47.24YCommerce de détail de pain, de pâtisserie et de confiserie |
| 10.71CBoulangerie et boulangerie-pâtisserie35 548 | 10.71HFabrication de pain et d'autres produits de boulangerie-pâtisserie associée à leur vente au détail |
| 10.71DPâtisserie8 461 | 10.71JFabrication de pâtisserie fraîche associée à sa vente au détail |
| 10.72ZFabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation3 908 | 10.72YFabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation |
| 10.73ZFabrication de pâtes alimentaires419 | 10.73YFabrication de pâtes alimentaires |
| 10.81ZFabrication de sucre38 | 10.81YFabrication de sucre |
| 10.82ZFabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie2 051 | 10.82YFabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie |
| 10.83ZTransformation du thé et du café1 149 | 10.83YTransformation du thé et du café |
| 10.84ZFabrication de condiments et assaisonnements397 | 10.84YFabrication de condiments et assaisonnements |
| 10.85ZFabrication de plats préparés2 296 | 10.85YFabrication de plats préparés |
| 10.86ZFabrication d'aliments homogénéisés et diététiques184 | éclaté en 9 10.61GMeunerie 10.61HAutres activités du travail des grains |
| 10.89ZFabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.1 873 | éclaté en 2 10.89YFabrication d’autres produits alimentaires n.c.a. 11.07HProduction d'autres boissons non alcoolisées |
| 10.91ZFabrication d'aliments pour animaux de ferme343 | 10.91YFabrication d’aliments pour animaux de ferme |
| 10.92ZFabrication d'aliments pour animaux de compagnie210 | 10.92YFabrication d’aliments pour animaux de compagnie |
| 11.01ZProduction de boissons alcooliques distillées1 680 | 11.01YProduction de boissons alcoolisées distillées |
| 11.02AFabrication de vins effervescents391 | 11.02GFabrication de vins effervescents |
| 11.02BVinification1 197 | 11.02HFabrication de vins non effervescents |
| 11.03ZFabrication de cidre et de vins de fruits218 | 11.03YFabrication de cidre et autres boissons fermentées à base de fruits |
| 11.04ZProduction d'autres boissons fermentées non distillées139 | 11.04YProduction d’autres boissons fermentées non distillées |
| 11.05ZFabrication de bière2 857 | 11.05YFabrication de bière |
| 11.06ZFabrication de malt23 | 11.06YFabrication de malt |
| 11.07AIndustrie des eaux de table95 | 11.07GIndustrie des eaux de table |
| 11.07BProduction de boissons rafraîchissantes462 | éclaté en 3 10.51GFabrication de lait liquide, crèmes de lait et laits fermentés 10.89YFabrication d’autres produits alimentaires n.c.a. |
| 12.00ZFabrication de produits à base de tabac21 | 12.00YFabrication de produits à base de tabac |
| 13.10ZPréparation de fibres textiles et filature395 | 13.10YPréparation de fibres textiles et filature |
| 13.20ZTissage484 | éclaté en 3 13.20YTissage 13.96YFabrication d’autres textiles techniques et industriels |
| 13.30ZEnnoblissement textile1 838 | 13.30YEnnoblissement textile |
| 13.91ZFabrication d'étoffes à mailles514 | 13.91YFabrication d’étoffes à mailles |
| 13.92ZFabrication d'articles textiles, sauf habillement8 943 | éclaté en 2 13.92YFabrication de textiles ménagers et d’articles d’ameublement confectionnés 13.96YFabrication d’autres textiles techniques et industriels |
| 13.93ZFabrication de tapis et moquettes144 | 13.93YFabrication de tapis et moquettes |
| 13.94ZFabrication de ficelles, cordes et filets155 | 13.94YFabrication de ficelles, cordes et filets |
| 13.95ZFabrication de non-tissés, sauf habillement49 | 13.95YFabrication de textiles non-tissés et articles non-tissés |
| 13.96ZFabrication d'autres textiles techniques et industriels312 | 13.96YFabrication d’autres textiles techniques et industriels |
| 13.99ZFabrication d'autres textiles n.c.a.2 331 | 13.99YFabrication d’autres textiles n.c.a. |
| 14.11ZFabrication de vêtements en cuir148 | 14.24YFabrication de vêtements en cuir et en fourrure |
| 14.12ZFabrication de vêtements de travail101 | 14.23YFabrication de vêtements de travail |
| 14.13ZFabrication de vêtements de dessus20 595 | éclaté en 2 14.10YFabrication d’articles à mailles 14.21YFabrication de vêtements de dessus |
| 14.14ZFabrication de vêtements de dessous403 | éclaté en 3 14.10YFabrication d’articles à mailles 14.21YFabrication de vêtements de dessus |
| 14.19ZFabrication d'autres vêtements et accessoires8 990 | éclaté en 4 14.10YFabrication d’articles à mailles 14.21YFabrication de vêtements de dessus |
| 14.20ZFabrication d'articles en fourrure64 | 14.24YFabrication de vêtements en cuir et en fourrure |
| 14.31ZFabrication d'articles chaussants à mailles38 | 14.10YFabrication d’articles à mailles |
| 14.39ZFabrication d'autres articles à mailles1 530 | 14.10YFabrication d’articles à mailles |
| 15.11ZApprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des fourrures120 | 15.11YTannage, apprêt et teinture des cuirs et des fourrures |
| 15.12ZFabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie5 229 | 15.12YFabrication de bagages, de maroquinerie, sellerie et bourrellerie, en toutes matières |
| 15.20ZFabrication de chaussures534 | 15.20YFabrication de chaussures |
| 16.10ASciage et rabotage du bois, hors imprégnation2 960 | 16.11YSciage et rabotage du bois |
| 16.10BImprégnation du bois796 | 16.12YFaçonnage et finition du bois |
| 16.21ZFabrication de placage et de panneaux de bois155 | éclaté en 2 16.21YFabrication de placage et de panneaux de bois 16.27YFinition de produits en bois |
| 16.22ZFabrication de parquets assemblés26 | éclaté en 2 16.22YFabrication de parquets assemblés 16.27YFinition de produits en bois |
| 16.23ZFabrication de charpentes et d'autres menuiseries3 928 | éclaté en 3 16.23YFabrication de charpentes et d’autres menuiseries 16.25YFabrication de portes et fenêtres en bois |
| 16.24ZFabrication d'emballages en bois961 | éclaté en 2 16.24YFabrication d’emballages en bois 16.27YFinition de produits en bois |
| 16.29ZFabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie9 890 | éclaté en 4 15.20YFabrication de chaussures 16.26YFabrication de combustibles solides à partir de biomasse végétale |
| 17.11ZFabrication de pâte à papier10 | 17.11YFabrication de pâte à papier |
| 17.12ZFabrication de papier et de carton200 | 17.12YFabrication de papier et de carton |
| 17.21AFabrication de carton ondulé175 | 17.21YFabrication de papier et carton ondulés et d’emballages en papier ou en carton |
| 17.21BFabrication de cartonnages406 | 17.21YFabrication de papier et carton ondulés et d’emballages en papier ou en carton |
| 17.21CFabrication d'emballages en papier96 | 17.21YFabrication de papier et carton ondulés et d’emballages en papier ou en carton |
| 17.22ZFabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique94 | 17.22YFabrication d’articles en papier à usage sanitaire ou domestique |
| 17.23ZFabrication d'articles de papeterie1 126 | 17.23YFabrication d’articles de papeterie |
| 17.24ZFabrication de papiers peints36 | 17.24YFabrication de papiers peints |
| 17.29ZFabrication d'autres articles en papier ou en carton1 313 | 17.25YFabrication d’autres articles en papier ou en carton |
| 18.11ZImprimerie de journaux131 | 18.11YImprimerie de journaux |
| 18.12ZAutre imprimerie (labeur)7 902 | éclaté en 2 13.30YEnnoblissement textile 18.12YAutres activités d’imprimerie |
| 18.13ZActivités de pré-presse13 913 | 18.13YActivités de pré-presse |
| 18.14ZReliure et activités connexes749 | 18.14YReliure et activités connexes |
| 18.20ZReproduction d'enregistrements458 | 18.20YReproduction d’enregistrements |
| 19.10ZCokéfaction1 | 19.10YCokéfaction |
| 19.20ZRaffinage du pétrole46 | 19.20YRaffinage du pétrole et fabrication de produits à base de combustibles fossiles |
| 20.11ZFabrication de gaz industriels89 | éclaté en 2 20.11YFabrication de gaz industriels 20.14YFabrication d’autres produits chimiques organiques de base |
| 20.12ZFabrication de colorants et de pigments52 | 20.12YFabrication de colorants et de pigments |
| 20.13AEnrichissement et retraitement de matières nucléaires5 | 20.13YFabrication d’autres produits chimiques inorganiques de base |
| 20.13BFabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base n.c.a.74 | 20.13YFabrication d’autres produits chimiques inorganiques de base |
| 20.14ZFabrication d'autres produits chimiques organiques de base296 | éclaté en 2 20.14YFabrication d’autres produits chimiques organiques de base 20.51YFabrication de biocarburants liquides |
| 20.15ZFabrication de produits azotés et d'engrais156 | 20.15YFabrication de produits azotés et d’engrais |
| 20.16ZFabrication de matières plastiques de base310 | 20.16YFabrication de matières plastiques de base |
| 20.17ZFabrication de caoutchouc synthétique15 | 20.17YFabrication de caoutchouc synthétique |
| 20.20ZFabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques79 | 20.20YFabrication de pesticides, de désinfectants et d’autres produits agrochimiques |
| 20.30ZFabrication de peintures, vernis, encres et mastics334 | 20.30YFabrication de peintures, vernis, encres et mastics |
| 20.41ZFabrication de savons, détergents et produits d'entretien1 231 | 20.41YFabrication de savons, détergents et produits d’entretien |
| 20.42ZFabrication de parfums et de produits pour la toilette2 773 | 20.42YFabrication de parfums et de produits pour la toilette |
| 20.51ZFabrication de produits explosifs20 | 20.59YFabrication d’autres produits chimiques n.c.a. |
| 20.52ZFabrication de colles40 | 20.59YFabrication d’autres produits chimiques n.c.a. |
| 20.53ZFabrication d'huiles essentielles336 | 20.59YFabrication d’autres produits chimiques n.c.a. |
| 20.59ZFabrication d'autres produits chimiques n.c.a.363 | éclaté en 2 20.51YFabrication de biocarburants liquides 20.59YFabrication d’autres produits chimiques n.c.a. |
| 20.60ZFabrication de fibres artificielles ou synthétiques20 | 20.60YFabrication de fibres artificielles ou synthétiques |
| 21.10ZFabrication de produits pharmaceutiques de base90 | 21.10YFabrication de produits pharmaceutiques de base |
| 21.20ZFabrication de préparations pharmaceutiques355 | 21.20YFabrication de préparations pharmaceutiques |
| 22.11ZFabrication et rechapage de pneumatiques61 | 22.11YFabrication et rechapage de pneus en caoutchouc et fabrication de chambres à air |
| 22.19ZFabrication d'autres articles en caoutchouc399 | éclaté en 2 15.20YFabrication de chaussures 22.12YFabrication d’autres articles en caoutchouc |
| 22.21ZFabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques325 | éclaté en 2 22.21YFabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques 22.25YFaçonnage et finition de produits en matières plastiques |
| 22.22ZFabrication d'emballages en matières plastiques542 | éclaté en 2 22.22YFabrication d’emballages en matières plastiques 22.25YFaçonnage et finition de produits en matières plastiques |
| 22.23ZFabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction715 | éclaté en 4 22.23YFabrication de portes et fenêtres en matières plastiques 22.24YFabrication d’éléments en matières plastiques pour la construction |
| 22.29AFabrication de pièces techniques à base de matières plastiques1 712 | éclaté en 2 15.20YFabrication de chaussures 22.25YFaçonnage et finition de produits en matières plastiques |
| 22.29BFabrication de produits de consommation courante en matières plastiques1 674 | éclaté en 4 15.20YFabrication de chaussures 22.21YFabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques |
| 23.11ZFabrication de verre plat29 | 23.11YFabrication de verre plat |
| 23.12ZFaçonnage et transformation du verre plat446 | éclaté en 2 23.12YFaçonnage et transformation du verre plat 29.32YFabrication d’autres équipements automobiles |
| 23.13ZFabrication de verre creux643 | 23.13YFabrication de verre creux |
| 23.14ZFabrication de fibres de verre20 | 23.14YFabrication de fibres de verre |
| 23.19ZFabrication et façonnage d'autres articles en verre, y compris verre technique1 176 | 23.15YFabrication et façonnage d’autres articles en verre, y compris verre technique |
| 23.20ZFabrication de produits réfractaires96 | 23.20YFabrication de produits réfractaires |
| 23.31ZFabrication de carreaux en céramique110 | 23.31YFabrication de carreaux en céramique |
| 23.32ZFabrication de briques, tuiles et produits de construction, en terre cuite145 | 23.32YFabrication de briques, tuiles et produits de construction, en terre cuite |
| 23.41ZFabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental6 231 | 23.41YFabrication d’articles céramiques à usage domestique ou ornemental |
| 23.42ZFabrication d'appareils sanitaires en céramique19 | éclaté en 2 23.42YFabrication d’appareils sanitaires en céramique 31.00HFabrication de meubles de cuisine et salle de bain |
| 23.43ZFabrication d'isolateurs et pièces isolantes en céramique7 | 23.43YFabrication d’isolateurs et pièces isolantes en céramique |
| 23.44ZFabrication d'autres produits céramiques à usage technique28 | 23.44YFabrication d’autres produits céramiques à usage technique |
| 23.49ZFabrication d'autres produits céramiques353 | 23.45YFabrication d’autres produits céramiques |
| 23.51ZFabrication de ciment26 | 23.51YFabrication de ciment |
| 23.52ZFabrication de chaux et plâtre31 | 23.52YFabrication de chaux et plâtre |
| 23.61ZFabrication d'éléments en béton pour la construction629 | 23.61YFabrication d’éléments en béton pour la construction |
| 23.62ZFabrication d'éléments en plâtre pour la construction35 | 23.62YFabrication d’éléments en plâtre pour la construction |
| 23.63ZFabrication de béton prêt à l'emploi507 | 23.63YFabrication de béton prêt à l’emploi |
| 23.64ZFabrication de mortiers et bétons secs43 | 23.64YFabrication de mortiers et de bétons secs |
| 23.65ZFabrication d'ouvrages en fibre-ciment10 | 23.65YFabrication d’ouvrages en fibre-ciment |
| 23.69ZFabrication d'autres ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre527 | 23.66YFabrication d’autres ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre |
| 23.70ZTaille, façonnage et finissage de pierres3 791 | 23.70YTaille, façonnage et finissage de pierres |
| 23.91ZFabrication de produits abrasifs26 | 23.91YFabrication de produits abrasifs |
| 23.99ZFabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.458 | 23.99YFabrication d’autres produits minéraux non métalliques n.c.a. |
| 24.10ZSidérurgie101 | 24.10YSidérurgie |
| 24.20ZFabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier309 | 24.20YFabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier |
| 24.31ZÉtirage à froid de barres12 | 24.31YÉtirage à froid de barres |
| 24.32ZLaminage à froid de feuillards9 | 24.32YLaminage à froid de feuillards |
| 24.33ZProfilage à froid par formage ou pliage203 | 24.33YProfilage à froid par formage ou pliage |
| 24.34ZTréfilage à froid20 | 24.34YTréfilage à froid |
| 24.41ZProduction de métaux précieux38 | 24.41YProduction de métaux précieux |
| 24.42ZMétallurgie de l'aluminium120 | 24.42YMétallurgie de l’aluminium |
| 24.43ZMétallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain40 | 24.43YMétallurgie du plomb, du zinc ou de l’étain |
| 24.44ZMétallurgie du cuivre24 | 24.44YMétallurgie du cuivre |
| 24.45ZMétallurgie des autres métaux non ferreux123 | 24.45YMétallurgie des autres métaux non ferreux |
| 24.46ZÉlaboration et transformation de matières nucléaires3 | 24.46YÉlaboration et transformation de matières nucléaires |
| 24.51ZFonderie de fonte66 | 24.51YFonderie de fonte |
| 24.52ZFonderie d'acier54 | 24.52YFonderie d’acier |
| 24.53ZFonderie de métaux légers170 | éclaté en 2 24.53YFonderie de métaux légers 24.54YFonderie d’autres métaux non ferreux |
| 24.54ZFonderie d'autres métaux non ferreux176 | 24.54YFonderie d’autres métaux non ferreux |
| 25.11ZFabrication de structures métalliques et de parties de structures5 644 | 25.11YFabrication de structures métalliques et de parties de structures |
| 25.12ZFabrication de portes et fenêtres en métal2 129 | 25.12YFabrication de portes et fenêtres en métal |
| 25.21ZFabrication de radiateurs et de chaudières pour le chauffage central66 | éclaté en 2 25.21YFabrication de radiateurs et de chaudières pour le chauffage central 28.21YFabrication de fours et brûleurs et d’équipements fixes de chauffage domestique |
| 25.29ZFabrication d'autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques122 | 25.22YFabrication d’autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques |
| 25.30ZFabrication de générateurs de vapeur, à l'exception des chaudières pour le chauffage central55 | 25.21YFabrication de radiateurs et de chaudières pour le chauffage central |
| 25.40ZFabrication d'armes et de munitions195 | 25.30YFabrication d’armes et de munitions |
| 25.50AForge, estampage, matriçage ; métallurgie des poudres1 763 | 25.40YForgeage et façonnage de métal ; métallurgie des poudres |
| 25.50BDécoupage, emboutissage1 279 | 25.40YForgeage et façonnage de métal ; métallurgie des poudres |
| 25.61ZTraitement et revêtement des métaux2 703 | éclaté en 3 25.51YRevêtement des métaux 25.52YTraitement thermique des métaux |
| 25.62ADécolletage482 | 25.53YUsinage des métaux |
| 25.62BMécanique industrielle7 718 | 25.53YUsinage des métaux |
| 25.71ZFabrication de coutellerie1 167 | 25.61YFabrication de coutellerie |
| 25.72ZFabrication de serrures et de ferrures430 | 25.62YFabrication de serrures et de ferrures |
| 25.73AFabrication de moules et modèles564 | 25.63YFabrication d’outillage |
| 25.73BFabrication d'autres outillages600 | 25.63YFabrication d’outillage |
| 25.91ZFabrication de fûts et emballages métalliques similaires14 | 25.91YFabrication de fûts et emballages métalliques similaires |
| 25.92ZFabrication d'emballages métalliques légers67 | 25.92YFabrication d’emballages métalliques légers |
| 25.93ZFabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts368 | 25.93YFabrication d’articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts |
| 25.94ZFabrication de vis et de boulons106 | 25.94YFabrication de vis et de boulons |
| 25.99AFabrication d'articles métalliques ménagers198 | 25.99YFabrication d’autres produits métalliques n.c.a. |
| 25.99BFabrication d'autres articles métalliques2 206 | 25.99YFabrication d’autres produits métalliques n.c.a. |
| 26.11ZFabrication de composants électroniques497 | 26.11YFabrication de composants électroniques |
| 26.12ZFabrication de cartes électroniques assemblées527 | 26.12YFabrication de cartes électroniques assemblées |
| 26.20ZFabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques389 | éclaté en 2 26.20YFabrication d’ordinateurs et d’équipements périphériques 26.40YFabrication de produits électroniques grand public |
| 26.30ZFabrication d'équipements de communication403 | éclaté en 2 26.30YFabrication d’équipements de communication 26.51YFabrication d’instruments et d’appareils de mesure, d’essai et de navigation |
| 26.40ZFabrication de produits électroniques grand public561 | 26.40YFabrication de produits électroniques grand public |
| 26.51AFabrication d'équipements d'aide à la navigation104 | 26.51YFabrication d’instruments et d’appareils de mesure, d’essai et de navigation |
| 26.51BFabrication d'instrumentation scientifique et technique789 | 26.51YFabrication d’instruments et d’appareils de mesure, d’essai et de navigation |
| 26.52ZHorlogerie335 | 26.52YHorlogerie |
| 26.60ZFabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques152 | 26.60YFabrication d’équipements d’irradiation médicale, d’équipements électromédicaux et électrothérapeutiques |
| 26.70ZFabrication de matériels optique et photographique217 | 26.70YFabrication de matériels optique et photographique et de supports magnétiques et optiques |
| 26.80ZFabrication de supports magnétiques et optiques14 | 26.70YFabrication de matériels optique et photographique et de supports magnétiques et optiques |
| 27.11ZFabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques242 | éclaté en 2 27.11YFabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques 29.10YConstruction de véhicules automobiles |
| 27.12ZFabrication de matériel de distribution et de commande électrique562 | éclaté en 2 27.11YFabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques 27.12YFabrication de matériel de distribution et de commande électrique |
| 27.20ZFabrication de piles et d'accumulateurs électriques99 | 27.20YFabrication de piles et d’accumulateurs électriques |
| 27.31ZFabrication de câbles de fibres optiques48 | 27.31YFabrication de câbles de fibres optiques |
| 27.32ZFabrication d'autres fils et câbles électroniques ou électriques131 | 27.32YFabrication d’autres fils et câbles électroniques ou électriques |
| 27.33ZFabrication de matériel d'installation électrique221 | 27.33YFabrication de matériel d’installation électrique |
| 27.40ZFabrication d'appareils d'éclairage électrique1 563 | 27.40YFabrication d’appareils d’éclairage |
| 27.51ZFabrication d'appareils électroménagers111 | 27.51YFabrication d’appareils électroménagers |
| 27.52ZFabrication d'appareils ménagers non électriques86 | 27.52YFabrication d’appareils ménagers non électriques |
| 27.90ZFabrication d'autres matériels électriques602 | éclaté en 4 27.11YFabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques 27.90YFabrication d’autres matériels électriques |
| 28.11ZFabrication de moteurs et turbines, à l'exception des moteurs d'avions et de véhicules128 | éclaté en 3 28.11YFabrication de moteurs et turbines, à l’exception des moteurs d’avions et de véhicules 29.32YFabrication d’autres équipements automobiles |
| 28.12ZFabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques379 | 28.12YFabrication d’équipements de transmission de puissance hydrauliques et pneumatiques |
